可変式スリーブポジションニング
| ロフト ポジション |
ライ ポジション |
ライ角(±) | ヘッド パフォーマンス |
|
| +0.5 | +1.5 | 61.5° | HIGH DRAW | |
| +1.0 | +1.0 | 61.0° | HIGH | |
| +0.5 | +0.5 | 60.5° | ||
| 標準『・』 | ±0 | ±0 | 60.0° | NEWTRAL |
| -0.5 | +0.5 | 60.5° | ||
| -1.0 | +1.0 | 61.0° | LOW | |
| -0.5 | +1.5 | 61.5° | ||
| ±0 | +2.0 | 62.0° | DRAW |
SPEC
| ボディー材質 | 8AI-1V |
|---|---|
| フェース材質 | DAT55G |
| 可変スリーブ | ロフト±1度・ライ+2度 (0.5°ピッチ) |
| 番手 | 1W |
| ロフト(°) | 10.5°~12.5° (可変スリーブにて±1度可変可能) |
| ライ角(°) | 60° (可変スリーブにて+2度) |
| フェース角(°) | ±0 |
| ヘッド体積(cc) | 460cc |
| 重量(g) | 198g |
Harry Taylor & AXISGOLFの日米合作が舞い降りる
ヘッド体積は460㏄の大型ヘッド構造を取り入れ安心感を保ちセミシャローバック形状でより直進性をアップさせたハリーテーラードライバーヘッドが誕生!!
従来モデルよりもスライスさせたくないゴルファーに最適です。
また、弊社独自の重心設計により、捕まり感と驚くほどの直進性を体感できます。
ヘッドはハイパフォーマンスを発揮する為に8-1チタンボディと反発力が高いDAT55Gフェースを採用。
Harry Taylor Driver